MÉRÉS ÉS ELLENŐRZÉS
- Ez a mérőműszer precíz méréseket tesz lehetővé tiszta kijelzővel, amely megakadályozza a kezelő félreértelmezését
- Ezt a fénymérőt nagyon könnyen kezelheti az intelligens interfésznek köszönhetően, amely a beépített képernyőn jeleníti meg a mért értékeket.
- Ezt a nyomtávot minden körülmények között tökéletesnek találja, mivel vízálló, teljesen szigetelt és minden típusú vágányhoz alkalmas, még 3. sín környezetben is
MŰSZAKI ADATOK
(A műszaki adatok tájékoztató jellegűek)
Kijelző | 16 x 2 karakter |
Mérések | Nyitás, keresztszint, csavarás, sín/szemközti ellenőrzősín, peremhézag, kapcsolólapát nyílás, háttal egymás mellett ellenőrző sín |
Autonómia | 200 óra |
Üzemi hőmérséklet | -10°C és +50°C között |
Nyomtáv | Bármelyik (1) mérőeszközhöz elérhető |
Tömeg | 3 kg |
TARTOZÉKOK:
- Külső akkumulátor csomag
- Az egység teljesen hordozható pályageometria rögzítési rendszert kínál. A lézerrendszer meghatározza a pontos mérési pontot a sínen, és a fedélzeti GPS funkció határozza meg a pontos pálya helyét
- Az integrált érintőképernyős számítógép kényelmes és kezelőbarát. A beépített merevlemez-tárolók összegyűjtik az adatokat, amelyek USB-porton keresztül egy másik számítógépre vihetők át
- A kocsi a PC-vel együtt egy kényelmes szállítótáskában összecsukható tárolás céljából. Könnyű súlyának köszönhetően a kocsi 1 személy által szállítható és 2 percen belül üzembe helyezhető.
MŰSZAKI ADATOK
(A műszaki adatok tájékoztató jellegűek)
Kijelző | Minden mérés nagy fényerejű PC képernyőn jelenik meg |
Mérések | Nyomtáv, dőlésszög, bal, kétdimenziós beállítás a sín és a védőkorlát között, valamint a váltólapát és az alapsín között, távolság |
Kapcsolódási pont | 14 mm-rel a sín futófelülete alatt |
Önműködő | Minimum 8 óra (lítium-ion akkumulátor) |
Üzemi hőmérséklet | -5°C és +45°C között |
Tömeg | 25 kg |
Mérők | Bármelyik (1) mérőeszközhöz elérhető |
RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:
- Cserélhető fej
- A Mephisto pontos pályapozíció-mérést kínál a jelölőoszlopok vagy a rögzített infrastruktúra alapján a nyomvonal és a szint kiszámításához. Az OHL helyzetének mérésére is használható. Ezeket a műveleteket egy pontos csavarbeállítóval felszerelt forgólézer segítségével hajtják végre
- A Mephisto kocsi működése intuitív módon vezérelhető az ergonomikus vezetékes távvezérlővel
- Ez az egység egy könnyű és könnyen összeszerelhető elemekből áll, amelyeket testreszabott szállítódobozában tárolnak és szállítanak
MŰSZAKI ADATOK
(A műszaki adatok tájékoztató jellegűek)
Kijelző | Minden mérés megjelenik a rendszer képernyőjén |
Mérések | – A pálya helyzete (fix pont, mélypont) – Pályaszerkezeti szelvény – A vágányszerkezet szelvényének megsértése – A fogadóterületek elhelyezkedése (platform szélei, falak) – A hidak görbülete – OHL pozíció – A peronok szélének helyzete – A vágányok közötti távolság |
Autonómia | 8 ÓRA |
Üzemi hőmérséklet | -5°C to +50°C 23 to 122 °F |
Tömeg | <13 kg / 26 lbs |
RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:
- Az Eye Dragon VMT/VMB egy befektetés a nyomvonal jövőjébe, amely lehetővé teszi az összes pálya- és felsővezeték-paraméter, szolgáltatás és struktúra mérését és rögzítését minimális pályamegszakítással a nagy sebességű rögzítési rendszereink segítségével.
- Az egységek megnövelt sokoldalúságot használnak azáltal, hogy egyedi tervezésű mérőrendszereket integrálnak a járműbe, hogy illeszkedjenek az infrastruktúrához
- A jármű valós időben rögzíti és elemzi az Ön adatait mérés közben, lehetővé téve az eredmények gyors értelmezését
MŰSZAKI ADATOK
(A műszaki adatok tájékoztató jellegűek)
Sebességmérés | Akár 60 km/h (37 mph) az ultrahangos vizsgálathoz |
Mérési típusok* | Akár 120 km/h (75 mph) az összes többi mérőrendszerhez |
US vizsgálat 50-80 mm-es sínfejre | Vágánygeometria, síngeometria, sínkopás, ballasztprofil, hasszelvény, ultrahangvizsgálat, felsővezeték kopása és helyzete, ellenőrzés és videofelvétel…. |
A jelátalakítók száma sínenként | *Minden mérőrendszer felszerelhető egy járműre. |
Ultrahangos csatornák száma sínenként | 2 mm (0,1 hüvelyk) mintavételi sebesség 10 km/h (6 mph) sebességnél |
Adatelemzés | Kerékszondák: 11 |
Maximális gradiens | Kerékszondák: 14 |
Sebesség | A kabin teljesen felszerelt számítógépekkel |
Felfüggesztések | 70 ‰ |
Terjedés | Akár 120 km/h (akár 75 mph) |
Nyomtáv | tekercsrugó vagy gumi/acél |
Képesítés és minősítés | Hidrosztatikus, elektromos vagy kettős üzemmódú |
Hivatkozások | Néhány példa az elmúlt 7 évben leszállított vágány- és felsővezeték-mérőberendezésekre: • Infrabel oldalsó jelzésvezérlővel VMB 2214 ETCS pályamotor a pályaelemek ellenőrzéséhez és méréséhez • Kuala-Lumpur metró VMB 1608 P modellel vágánygeometriai méréshez • Metro Lima VMT 765 MT/US/C modellel vágánygeometria méréshez és OHL méréshez • Queensland regionális vasutak VMB2214 TM modellel vágánygeometria méréshez és OHL méréshez • Infrabel VMB2214-IC felsővezeték-ellenőrző vonattal az OHL méréshez • Ho-Chi-Minh metrója VMT 765/MT/US/C modellel vágánygeometria méréshez és OHL méréshez |
Tömeg | 20 – 80 tonna |
RENDELHETŐ TARTOZÉKOK:
- Sínfelület- és profilmérő rendszer
- Szabadságvizsgáló rendszer
- Felsővezetékes mérőrendszer
- Hullámmérő rendszer
- Ultrahangos sínellenőrző rendszer
- Ultrahangos fejszkenner (kivéve a nagy sebességű mérést)